概述:
逆變器、控制器主要技術參數(300VA~2kVA)
產品型號 | NB300S24P | NB600S24WP | NB1kS24WP | NB1kS48WP | NB2kS48WP | |
逆變器 | 額定容量 | 300VA | 600VA | 1kVA | 1kVA | 2kVA |
額定輸入電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | |
額定輸出電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
輸出頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
輸出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | |
控制器 | 額定電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V |
光伏功率 | 300W | 300W | 500W | 500W | 500W | |
風力機功率 | 300W | 300W | 500W | 1kW | ||
卸荷器功率 | 1kW | 1.2kW | 1.5kW | 2.5kW |
逆變器主要技術參數(3kVA~50kVA)
產品型號 | NB3kS48 NB4kS48 NB5kS48 | NB5kS220 NB7.5kS220 NB10kS220 | NB15kS220 NB20kS220 | NB30kS220 NB50kS220 |
額定容量 | 3kVA/4kVA/5kVA | 5kVA/7.5kVA/10kVA | 15kVA/20kVA | 30kVA/50kVA |
額定輸入電壓 | DC48V | DC220V | DC220V | DC220V |
額定輸出電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
輸出頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
輸出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |